麗水市市本級2025年1月至3月養老機構床位運營補助和市直1月至3月養老護理員特殊崗位津貼發放工作,按照規定程序要求,經申報、核查,現將具體發放情況進行公示(補貼發放表附后),請社會各界予以監督。
公示時間:4月22日至4月26日 公示電話:0578-2091940
來訪接待:麗水市民政局302室 接待時間:上午8:30—12:00,下午2:00—5:00
附件1:2025年1-3月市本級養老機構床位運營補助發放公示表
附件2:2025年1-3月市直養老護理員特殊崗位津貼發放公示表
麗水市民政局
2025年4月22日
附件1
2025年1-3月市本級養老機構床位運營補助發放公示表
機構名稱 | 類別 | 等級 | 標準(元/人.月) | 1-3月, 入住人次 | 補助金額(元) |
麗水市唯康 怡福家園 | 公建民營 | 5星 | 150 | 996 | 149400 |
麗水市佰仁 頤養院 | 公建民營 | 3星 | 100 | 100 | 10000 |
麗水市南城綜合福利院 | 公建民營 | 4星 | 120 | 240 | 28800 |
麗水市中頤養老院 | 民辦 | 3星 | 200 | 92 | 18400 |
麗水利宏養老服務有限公司 | 民辦 | 3星 | 200 | 707 | 141400 |
合計 | / | / | / | 2135 | 348000 |
依據:《麗水市人民政府關于推進養老服務體系建設的實施意見》(麗政發〔2019〕43 號):“對民辦養老機構(老年公寓除外)收住本市戶籍老年人,按機構星級評定結果給予運營補助,五星級機構每人每月300元、四星級機構每人每月240元、三星級機構每人每月200元、二星級機構每人每月160元、一星級機構每人每月120元。公建民營機構按民辦養老機構運營補助標準的50%給予補助。”
附件2
2025年1-3月市直養老護理員特殊崗位津貼發放公示表
序號 | 機構名稱 | 姓名 | 工作崗位 | 勞動合同[勞務(派遣)協議]起止年月 | 職業技能證書等級 | 補貼標準(元/人/月) | 補貼發放區間(年月) | 補助月數 | 合計發放金額(元) |
1 | 怡福家園 | 李慧霞 | 護理 | 2025.2-2029.9 | 二級 | 600 | 2025年1-3月 | 3 | 1800 |
2 | 怡福家園 | 梅寒菲 | 護理 | 2024.9-2029.9 | 三級 | 400/600 | 2025年1-3月 | 3 | 1400 |
3 | 怡福家園 | 江妙央 | 服務管理 | 2021.11-2026.11 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 3 | 1200 |
4 | 怡福家園 | 陳蘇英 | 護理 | 2024.1-2026.1 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 3 | 1200 |
5 | 怡福家園 | 傅小妹 | 護理 | 2024.9-2025.9 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 3 | 1200 |
6 | 怡福家園 | 劉靜 | 護理 | 2024.6-無固定 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 3 | 1200 |
7 | 怡福家園 | 范香藍 | 護理 | 2023.3-2026.3 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 3 | 1200 |
8 | 怡福家園 | 蘭雅琪 | 護理 | 2024.6-2027.6 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 3 | 1200 |
9 | 怡福家園 | 毛友單 | 護理 | 2022.7-2025.7 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 2 | 800 |
10 | 怡福家園 | 韋唯 | 護理 | 2022.7-2025.7 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 2 | 800 |
11 | 怡福家園 | 王葉芬 | 護理 | 2024.6-2026.6 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
12 | 怡福家園 | 劉建新 | 護理 | 2020.9-2025.8 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
13 | 怡福家園 | 廖志華 | 護理 | 2022.10-2027.10 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
14 | 怡福家園 | 周麗玲 | 護理 | 2025.2-2026.2 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
15 | 怡福家園 | 徐婷 | 護理 | 2024.3-2029.2 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
16 | 怡福家園 | 藍銀花 | 護理 | 2022.7-2025.7 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
17 | 怡福家園 | 顏艷 | 護理 | 2022.11-2025.11 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
18 | 怡福家園 | 葉慧 | 服務管理 | 2023.12-2028.12 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
19 | 怡福家園 | 張麗麗 | 服務管理 | 2025.2-2029.2 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
20 | 怡福家園 | 邱冬仙 | 護理 | 2023.9-2025.8 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
21 | 怡福家園 | 馮蘇珍 | 護理 | 2024.1-2026.1 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
22 | 怡福家園 | 方瑜 | 護理 | 2021.12-2026.12 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
23 | 怡福家園 | 朱廣美 | 護理 | 2022.12-無固定 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
24 | 怡福家園 | 胡梅英8840 | 護理 | 2025.4-2026.4 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
25 | 怡福家園 | 朱妙鴦 | 護理 | 2011.11-2026.11 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
26 | 怡福家園 | 李金英 | 護理 | 2025.4-2026.4 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
27 | 怡福家園 | 王玉翠 | 護理 | 2025.4-2026.4 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
28 | 怡福家園 | 黃水連 | 護理 | 2023.7-2025.7 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
29 | 怡福家園 | 潘美蔥 | 護理 | 2025.4-2026.4 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
30 | 怡福家園 | 朱秀英 | 護理 | 20239-2025.8 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
31 | 怡福家園 | 朱曉霞 | 護理 | 2024.9-2025.9 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
32 | 怡福家園 | 王梅英 | 護理 | 2023.9-2028.8 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
33 | 怡福家園 | 吳水連 | 護理 | 2025.3-2027.3 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
34 | 怡福家園 | 陳倩 | 護理 | 2025.2-2029.2 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
35 | 怡福家園 | 李本秀 | 護理 | 2021.10-2026.10 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
36 | 怡福家園 | 董玲 | 護理 | 2022.5-2025.5 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
37 | 怡福家園 | 葉俊杰 | 護理 | 2021.11-2026.11 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
38 | 怡福家園 | 朱根蓮 | 護理 | 2025.4-2026.4 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
39 | 怡福家園 | 黃小林 | 護理 | 2024.9-2025.9 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
40 | 怡福家園 | 章月紅 | 護理 | 2024.8-2029.8 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
41 | 怡福家園 | 朱麗妙 | 護理 | 2023.2-2026.2 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
42 | 怡福家園 | 張慧香 | 護理 | 2020.12-2025.11 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
43 | 怡福家園 | 童卓琳 | 護理 | 2023.9-2028.8 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
44 | 怡福家園 | 潘官水 | 護理 | 2023.7-2028.7 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
45 | 怡福家園 | 嚴淑紅 | 服務管理 | 2023.5-20285 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
46 | 怡福家園 | 盧海玲 | 服務管理 | 2024.4-2029.3 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 2 | 600 |
47 | 怡福家園 | 鄭云丹 | 護理 | 2025.2-2027.3 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 2 | 600 |
48 | 怡福家園 | 泮建蘭 | 護理 | 2022.2-2027.2 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 1 | 300 |
49 | 怡福家園 | 杜君 | 護理 | 2022.10-2027.10 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 1 | 300 |
50 | 怡福家園 | 李秋娟 | 護理 | 2025.2-2026.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
51 | 怡福家園 | 王俊飛 | 護理 | 2024.8-2029.8 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
52 | 怡福家園 | 徐銀嬌 | 護理 | 2025.2-2026.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
53 | 怡福家園 | 陳曉美 | 護理 | 2025.4-2026.4 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
54 | 怡福家園 | 李愛梅 | 護理 | 2024.3-2026.3 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
55 | 怡福家園 | 吳冬娟 | 護理 | 2025.2-2026.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
56 | 怡福家園 | 傅小英 | 護理 | 2024.9-2025.9 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
57 | 怡福家園 | 鄭雪芬 | 護理 | 2024.9-2025.9 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
58 | 怡福家園 | 趙廷麗 | 護理 | 2023.2-2026.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
59 | 怡福家園 | 謝麗芬 | 護理 | 2023.9-2025.8 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
60 | 怡福家園 | 鐘鴻雁 | 護理 | 2023.2-2026.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
61 | 怡福家園 | 徐愛妹 | 護理 | 2025.2-2026.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
62 | 怡福家園 | 鄭嬌花 | 護理 | 2024.3-2026.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
63 | 怡福家園 | 尤彬 | 護理 | 2025.2-2029.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
64 | 怡福家園 | 林蘇青 | 護理 | 2023.12-2026.12 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
65 | 怡福家園 | 張玉珍 | 護理 | 2024.3-2027.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
66 | 怡福家園 | 吳有翠 | 護理 | 2024.2-2026.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
67 | 怡福家園 | 陳鑫壘 | 護理 | 2023.7-2026.7 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
68 | 怡福家園 | 周柳妹 | 護理 | 2023.9-2025.8 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
69 | 怡福家園 | 何愛聰 | 護理 | 2025.2-2026.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
70 | 怡福家園 | 周香云 | 護理 | 2024.1-2026.1 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
71 | 怡福家園 | 羅燕 | 護理 | 2024.5-2027.5 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
72 | 怡福家園 | 謝華嬌 | 護理 | 2024.10-2025.10 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
73 | 怡福家園 | 吳琴花 | 護理 | 2023.1-2026.1 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 2 | 400 |
74 | 怡福家園 | 李美玲 | 護理 | 2024.3-2026.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 2 | 400 |
75 | 怡福家園 | 文玉容 | 護理 | 2025.2-2027.2 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 1 | 200 |
76 | 崇孝 | 葉曉芳 | 護理主管 | 2024.12.1-2025.12.31 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 3 | 1200 |
77 | 崇孝 | 李莉 | 護理員 | 2024.11.13-2025.11.12 | 二級 | 600 | 2025年1-3月 | 3 | 1800 |
78 | 崇孝 | 詹峰 | 護理員 | 2024.12.11-2025.12.31 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 3 | 1200 |
79 | 崇孝 | 鐘雨薇 | 護理員 | 2024.06.18-2025.06.17 | 三級 | 400 | 2025年1-3月 | 3 | 1200 |
80 | 崇孝 | 杜艷 | 護理員 | 2024.08.22-2025.08.21 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
81 | 崇孝 | 周梅菊 | 護理員 | 2024.05.17-2025.05.16 | 四級 | 300 | 2025年1-3月 | 3 | 900 |
82 | 崇孝 | 許光海 | 護理員 | 2024.09.06-2025.09.05 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
83 | 崇孝 | 林中會 | 護理員 | 2024.09.11-2025.09.10 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
84 | 崇孝 | 廖翠蘭 | 護理員 | 2024.11.01-2025.10.31 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
85 | 崇孝 | 毛海美 | 護理員 | 2024.11.22-2025.11.21 | 五級 | 200 | 2025年1-3月 | 3 | 600 |
86 | 崇孝 | 李秀俊 | 護理員 | 2025.02.14-2026.02.13 | 三級 | 400 | 2025年3月 | 1 | 400 |
合計 | 70100 |
依據:《麗水市民政局 麗水市財政局關于印發麗水市本級養老服務資金補助辦法等 4 個文件的通知》(麗民〔2024〕33 號):“養老護理員特殊崗位津貼對在依法登記為法人并經市民政局備案或審核確認的養老服務機構中實際從事養老護理服務或管理工作的持證人員(機關事業編制人員除外),經養老服務機構申報、街道審核、市民政局確認后,按照初級(五級)、中級(四級)、高級(三級)、技師(二級)、高級技師(一級)不同等級,分別給予每人每月 200 元、300 元、400 元、600 元、1000元的特殊崗位津貼?!?/p>