各縣(市、區)人民政府,市政府直屬各單位:
2025年麗水市國民經濟和社會發展計劃已經市五屆人大五次會議審議批準,現印發給你們,請認真組織實施。
2025 年是“十四五”規劃收官、“十五五”規劃編制之年,
是我市落實“邁好三大步、實現三個新”奮斗目標的關鍵之年。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,認真落實中央經濟工作會議和省委、市委決策部署,深入實施“八八戰略”,忠實踐行習近平總書記對麗水的重要囑托,聚焦我市“一個歷史使命、三大戰略任務”,大力弘揚“六干”作風,奮楫力行“麗水之干”,全面奏響“奮斗實干、擔當爭先”最強音,啟動實施跨越式高質量發展三年突破行動,全力以赴邁好“第一大步”,促進經濟穩進向好、社會大局和諧穩定,高質量完成“十四五”規劃目標任務,以主戰場的擔當奮力推進跨越式高質量發展建設共同富裕示范區。
2025年我市國民經濟和社會發展主要目標共8大類44個指標,其中預期性指標34個,約束性指標10個。
麗水市人民政府
2025年3月17日
(此件公開發布)
2025年麗水市國民經濟與社會發展
計劃主要指標
分類 | 指標名稱 | 單位 | 2025年 目標 | 屬性 | |
經濟 發展 | 1.地區生產總值(GDP) | % | 6.5左右 | 預期性 | |
2.農林牧漁業增加值* | % | 4 | 預期性 | ||
3.規模以上工業增加值 | % | 9 | 預期性 | ||
4.服務業增加值 | % | 6左右 | 預期性 | ||
5.全員勞動生產率 | 萬元/人 | 12.4 | 預期性 | ||
6.生態系統生產總值(GEP) | 億元 | 5000 | 預期性 | ||
7.常住人口城鎮化率 | % | 66.2 | 預期性 | ||
8.一般公共預算收入* | % | 3.8 (自然口徑) | 預期性 | ||
9.固定資產投資* | % | 7以上 | 預期性 | ||
10.制造業投資* | % | 快于面上 投資 | 預期性 | ||
11.民間投資占固定資產投資比重* | % | 較上年有所 提升 | 預期性 | ||
12.社會消費品零售總額增長* | % | 6.5以上 | 預期性 | ||
13.旅游產業增加值 | % | 8以上 | 預期性 | ||
創新 驅動 | 14.R&D經費支出占GDP比重 | % | 2.45 | 預期性 | |
15.人才資源總量 | 萬人 | 57 | 預期性 | ||
16.每萬人高價值發明專利擁有量 | 件 | 9 | 預期性 | ||
17.數字經濟核心產業增加值占GDP比重 | % | 5 | 預期性 | ||
對外 開放 | 18.進出口總額 | % | 正增長 | 預期性 | |
出口總額* | % | 6.5 | 預期性 | ||
19.實際使用外資額總量 | 億美元 | 正增長 | 預期性 | ||
20.制造業外資占實際使用外資比重* | % | 30 | 預期性 | ||
文化 發展 | 21.規上文化及相關產業營業收入增長 | % | 8 | 預期性 | |
生態 文明 | 22.單位GDP能耗降低 | % | 省下達 | 約束性 | |
23.主要污染物排放量降低* | ①化學需氧量 | % | 省下達 | 約束性 | |
②氨氮 | % | 省下達 | 約束性 | ||
③揮發性有機物 | % | 省下達 | 約束性 | ||
④氮氧化物 | % | 省下達 | 約束性 | ||
24.設區城市空氣質量優良天數比率 | % | 97 | 約束性 | ||
25.設區城市細顆粒物(PM2.5)平均濃度 | 微克/立方米 | ≤23 | 約束性 | ||
26.市控及以上斷面達到或優于Ⅲ類水體占地表水比例 | % | 100 | 約束性 | ||
27.萬元GDP用水量降低 | % | 14 | 約束性 | ||
市域 治理 | 28.依申請政務服務辦件“一網通辦”率 | % | 90 | 約束性 | |
社會民生 | 29.城鎮新增就業人數 | 萬人 | 2 | 預期性 | |
30.城鎮登記失業率 | % | ≤3 | 預期性 | ||
31.居民消費價格漲幅 | % | 3左右 | 預期性 | ||
32.城鎮常住居民人均可支配收入 | % | 4左右 | 預期性 | ||
33.農村常住居民人均可支配收入 | % | 快于城鎮居民收入 | 預期性 | ||
34.城鄉居民收入倍差 | - | ≤1.86 | 預期性 | ||
35.居民人均可支配收入與全省之比 | - | 0.755 | 預期性 | ||
36.家庭可支配收入10-50萬元群體比例(按三口之家計算) | % | 65 | 預期性 | ||
37.每千人執業(助理)醫師數(常住人口) | 人 | 4.3 | 預期性 | ||
38.基本養老保險參保人數 | 萬人 | 198.6 | 預期性 | ||
39.每萬老年人擁有持證養老護理員數 | 人 | 25 | 預期性 | ||
40.兒童青少年總體近視率降低 | % | 下降幅度達國家規定要求 | 約束性 | ||
41.人均體育場地面積 | ㎡ | 3.15 | 預期性 | ||
42.人均預期壽命 | 歲 | 81.8 | 預期性 | ||
安全 保障 | 43.億元GDP生產安全事故死亡率 | 人/億元 | ≤0.018 | 約束性 | |
44.糧食綜合生產能力 | 億斤 | 22.8 | 約束性 |
注:1.“*”為在“十四五”規劃綱要基礎上的新增指標。2.增加值增幅為可比增速。