當前位置:首頁 |
|
填報單位:松陽縣大數據和金融發展中心
網站名稱 | 松陽縣人民政府門戶網站 | ||||||
首頁網址 | http://www.songyang.gov.cn | ||||||
主辦單位 | 麗水市松陽縣人民政府辦公室 | ||||||
網站類型 | ?政府門戶網站 口部門網站 口專項網站 | ||||||
政府網站標識碼 | 3311240009 | ||||||
ICP備案號 | 浙 ICP 備 06037381 號-1 | 公安機關備案號 | 33112402000040 號 | ||||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1785979 | ||||||
網站總訪問量(單位:次) | 2934797 | ||||||
信息發布(單位:條) | 總數 | 10600 | |||||
概況類信息更新量 | 7 | ||||||
政務動態信息更新量 | 5311 | ||||||
信息公開目錄信息更新量 | 5282 | ||||||
專欄專題(單位:個) | 維護數量 | 16 | |||||
新開設數量 | 2 | ||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 94 | ||||
解讀材料數量 (單位:條) | 71 | ||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 23 | ||||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數品(單位·次) | 0 | ||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 口否 | |||||
注冊用戶數 (單位:個) | 136145680 | ||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 2220 | ||||||
可全程在線辦理政務服務事項數量 (單位:項) | 1938 | ||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 383879 | |||||
自然人辦件量 | 239693 | ||||||
法人辦件量 | 144186 | ||||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 口否 | |||||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 194 | |||||
辦結留言數量 (單位:條) | 194 | ||||||
平均辦理時間 (單位:天) | 1.04 | ||||||
公開答復數量 (單位:條) | 9 | ||||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 78 | |||||
收到意見數量 (單位:條) | 11 | ||||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 78 | ||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||||||
是否提供智能問答 | ?是 口否 | ||||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 366 | |||||
發現問題數量 (單位:個) | 1 | ||||||
問題整改數量 (單位:個) | 1 | ||||||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 口否 | ||||||
是否開展應急演練 | ?是 口否 | ||||||
是否明確網站安全責任人 | ?是 口否 | ||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 口否 | |||||
微博 | 名稱 | 無 | |||||
信息發布量(單位:條) | 0 | ||||||
關注量(單位:個) | 0 | ||||||
微信 | 名稱 | 松陽發布 | |||||
信息發布量(單位:條) | 1126 | ||||||
訂閱數(單位:個) | 28446 | ||||||
其他 | 無 | ||||||
創新發展 | ?搜索即服務 口多語言版本 ?無障礙瀏覽 口千人干網 ?其他 老年模式瀏覽 | ||||||
備注:
松陽縣人民政府辦公室
2024年1月14日