索引號 | 11332500002645400L/2024-42152 | 文號 | |
組配分類 | 決算 | 發布機構 | 麗水市交通運輸局 |
成文日期 | 2024-09-05 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
1. 貫徹實施綜合交通運輸發展戰略,落實交通強省建設有關工作。參與涉及綜合交通運輸規劃協調工作,牽頭組織編制公路、水路相協調的綜合運輸體系規劃。指導交通運輸樞紐規劃和管理,促進各種交通運輸方式融合銜接。
2. 組織擬訂并實施公路、水路等專項規劃、政策和標準。協同有關部門做好機場、鐵路等規劃建設。起草相關地方性法規、規章草案和規范性文件。統籌推進交通運輸領域綜合改革。指導監督交通運輸系統行政審批、綜合行政執法工作。負責交通運輸信用體系建設。會同有關部門推動交通產業發展,負責交通運輸業培育。
3. 負責公路、水路建設市場監管。擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。負責統籌協調和指導公路、水路建設工作。負責公路、水路、地方鐵路、城際軌道交通工程質量和安全監管。指導交通運輸基礎設施管理和維護。按規定負責港口岸線的使用管理工作。
4. 負責道路、水路運輸市場監管。參與協調各種運輸方式的綜合平衡,引導運輸結構的優化,促進綠色交通發展。負責公路、水路交通運輸及相關業務、公共汽車、出租汽車、運輸服務的行業管理,組織擬訂相關政策、制度和標準并監督實施。
5. 指導公路、水路行業和職權范圍內的港口安全生產和應急管理工作。負責市管通航水域的水上交通安全監管。負責省管骨干航道的運行監測和協調。指導全市通航水域內船閘管理。依法承擔各類船舶、內河設施和船用產品的檢驗和監督管理工作。按規定協調國家重點物資運輸和緊急客貨運輸。負責國、省道干線路網的運行監測和協調,指導農村公路路網的運行監測和協調工作。
6. 負責提出交通資金安排建議并監督資金使用。提出公路、水路固定資產投資規模和方向。提出交通運輸發展專項資金安排意見并監督實施。指導監督交通有關規費政策實施。
7.指導交通運輸信息化建設和交通運輸行業技術進步。落實交通運輸行業生態環境保護要求,指導公路、水路行業和港口及其岸線生態保護及修復、節能減排、污染防治等工作。
8.負責全市國防交通和交通領域軍民融合相關工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
10.職能轉變。優化交通運輸體制機制,深化“最多跑一次”改革和推進交通運輸供給側結構性改革,進一步加強交通行業科技工作,深入開展智能交通建設,大力培育新技術、新業態、新模式,著力構建現代美麗交通體系。
從預算單位構成看,麗水市交通運輸局部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。
納入麗水市交通運輸局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.麗水市交通運輸局(本級)
2.麗水市交通工程管理中心
3.麗水市交通運輸行政執法隊
4.麗水市運管稽征協管中心
5.麗水市公路港航與運輸管理中心
6.麗水市直屬公路港航管理中心
7.麗水市直屬公路管理段公路服務中心
8.麗水市緊石電站船筏過壩管理處。
公開01表 | ||
部門:麗水市交通運輸局 | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 33,324.30 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 6,604.79 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 245.69 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 3.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.37 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 1,116.47 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 998.35 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 7,971.99 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 30,089.49 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 16.50 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 40,175.15 | 本年支出合計 | 58 | 40,195.81 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 20.65 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總 計 | 31 | 40,195.81 | 總 計 | 62 | 40,195.81 |
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況,本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
公開02表 | ||
部門:麗水市交通運輸局 | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 40,175.15 | 39,929.09 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
麗水市交通運輸局 | 14,587.35 | 14,587.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市公路港航與運輸管理中心 | 8,108.59 | 8,108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市交通運輸行政執法隊 | 8,018.03 | 8,018.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市交通工程管理中心 | 474.82 | 474.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市直屬公路港航管理中心 | 6,910.70 | 6,910.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市直屬公路管理段公路服務中心 | 869.78 | 869.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市運管稽征協管中心 | 892.62 | 892.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市緊石電站船筏過壩管理處 | 313.26 | 67.20 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開03表 | ||
部門:麗水市交通運輸局 | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 40,175.15 | 39,929.09 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |||
206 | 科學技術支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,025.38 | 1,025.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 683.22 | 683.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 342.16 | 342.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 998.35 | 998.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 129.84 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 129.84 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 868.51 | 868.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 803.58 | 803.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 7,971.99 | 7,971.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 6,604.79 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 1,367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 1,367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 30,068.84 | 29,822.78 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 28,744.86 | 28,498.80 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
2140101 | 行政運行 | 1,097.21 | 1,097.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事務 | 620.64 | 620.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建設 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140109 | 交通運輸信息化建設 | 175.13 | 175.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 21,851.87 | 21,605.82 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 應急管理事務 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他應急管理支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開04表 | ||
部門:麗水市交通運輸局 | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 40,195.81 | 15,310.59 | 24,885.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市交通運輸局 | 14,587.35 | 1,137.58 | 13,449.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市公路港航與運輸管理中心 | 8,108.59 | 2,958.71 | 5,149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市交通運輸行政執法隊 | 8,018.03 | 6,211.31 | 1,806.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市交通工程管理中心 | 474.82 | 461.82 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市直屬公路港航管理中心 | 6,910.70 | 2,465.96 | 4,444.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市直屬公路管理段公路服務中心 | 869.78 | 848.68 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市運管稽征協管中心 | 892.62 | 892.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市緊石電站船筏過壩管理處 | 333.91 | 333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開05表 | ||
部門:麗水市交通運輸局 | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 40,195.81 | 15,310.59 | 24,885.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,025.38 | 1,025.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 683.22 | 683.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 342.16 | 342.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 998.35 | 868.51 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 868.51 | 868.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 803.58 | 803.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 7,971.99 | 67.20 | 7,904.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 6,604.79 | 0.00 | 6,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 30,089.49 | 13,258.41 | 16,831.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 28,765.51 | 12,847.43 | 15,918.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政運行 | 1,097.21 | 1,097.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事務 | 620.64 | 0.00 | 620.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建設 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140109 | 交通運輸信息化建設 | 175.13 | 0.00 | 175.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 21,872.53 | 11,750.22 | 10,122.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 應急管理事務 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他應急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開06表 | ||
部門:麗水市交通運輸局 | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 33,324.30 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 6,604.79 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 998.35 | 998.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 7,971.99 | 1,367.20 | 6,604.79 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 29,822.78 | 29,822.78 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 39,929.09 | 本年支出合計 | 59 | 39,929.09 | 33,324.30 | 6,604.79 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總 計 | 32 | 39,929.09 | 總 計 | 64 | 39,929.09 | 33,324.30 | 6,604.79 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
公開07表 | ||
部門:麗水市交通運輸局 | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 33,324.30 | 15,043.88 | 18,280.42 | |||
206 | 科學技術支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,116.47 | 1,116.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,025.38 | 1,025.38 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 683.22 | 683.22 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 342.16 | 342.16 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 998.35 | 868.51 | 129.84 | ||
21004 | 公共衛生 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 129.84 | 0.00 | 129.84 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 868.51 | 868.51 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 803.58 | 803.58 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | ||
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 1,367.20 | 67.20 | 1,300.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 29,822.78 | 12,991.70 | 16,831.08 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 28,498.80 | 12,580.72 | 15,918.08 | ||
2140101 | 行政運行 | 1,097.21 | 1,097.21 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事務 | 620.64 | 0.00 | 620.64 | ||
2140104 | 公路建設 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2140109 | 交通運輸信息化建設 | 175.13 | 0.00 | 175.13 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 21,605.82 | 11,483.51 | 10,122.31 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | ||
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | ||
21499 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | ||
2149999 | 其他交通運輸支出 | 423.98 | 410.98 | 13.00 | ||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
22401 | 應急管理事務 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
2240199 | 其他應急管理支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
公開08表 | ||
部門:麗水市交通運輸局 | 金額單位:萬元 |
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 12,260.36 | 302 | 商品和服務支出 | 1,642.81 | 30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1,840.79 | 30201 | 辦公費 | 85.05 | 30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 365.53 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 9.86 |
30103 | 獎金 | 3,572.11 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 7.64 |
30107 | 績效工資 | 1,708.35 | 30205 | 水費 | 3.79 | 31003 | 專用設備購置 | 2.22 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 712.19 | 30206 | 電費 | 75.02 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 359.01 | 30207 | 郵電費 | 36.19 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 275.04 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 658.40 | 30209 | 物業管理費 | 106.41 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 95.71 | 30211 | 差旅費 | 84.74 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 1,181.49 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 94.42 | 30213 | 維修(護)費 | 10.46 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 1,397.32 | 30214 | 租賃費 | 4.06 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,130.85 | 30215 | 會議費 | 22.09 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 65.52 | 30216 | 培訓費 | 10.74 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 754.41 | 30217 | 公務接待費 | 11.84 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 180.09 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 91.71 | 30225 | 專用燃料費 | 0.06 | 312 | 對企業補助 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 59.76 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.30 | 30227 | 委托業務費 | 35.21 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 229.99 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 21.02 | 30229 | 福利費 | 431.68 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 147.49 | 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 79.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 17.80 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 208.38 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
