索引號 | 11332500MB1960337R/2024-42137 | 文號 | |
組配分類 | 決算 | 發布機構 | 麗水市衛生健康委 |
成文日期 | 2024-09-05 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
一、概況
(一)部門職責
1.組織擬訂全市國民健康政策,擬訂衛生健康事業發展政策、規劃,落實執行地方標準和規范。統籌規劃衛生健康資源配置,指導縣(市、區)衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,加強公立醫院黨的建設,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。會同有關部門制定并實施健康服務業發展的政策措施。
3.制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。負責食品安全事件的流行病學調查處理。
4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5.組織實施國家基本藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測和臨床綜合評價。開展食品安全風險監測,負責食品安全企業標準備案工作。
6.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生和傳染病防治等公共衛生的監督管理以及愛國衛生工作,健全衛生健康綜合監督體系。承擔《煙草控制框架公約》履約的全市牽頭工作。
7.組織并監督實施醫療機構、醫療服務行業管理辦法,建立醫療服務評價和監督管理體系。負責衛生健康行業安全生產監督管理工作。會同有關部門組織實施衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。指導推動醫療機構、公共衛生機構質量管理和品牌培育。
8.負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,組織實施計劃生育政策。
9.指導基層衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。負責麗水經濟技術開發區衛生健康工作。推進衛生健康科技創新發展。
10.組織制定中醫藥、民族醫藥發展規劃,并納入衛生健康事業發展總體規劃,負責中醫藥的繼承、創新和中西醫結合工作,統籌協調中西醫發展。
11.負責來麗中央和省領導、其他重要來賓以及市保健對象的醫療保健工作,負責國家、省和市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
從預算單位構成看,麗水市衛生健康委員會(匯總)部門決算包括:委本級決算,委屬事業單位決算。
納入麗水市衛生健康委員會(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.麗水市衛生健康委員會(本級)
2.麗水市中心醫院
3.麗水市人民醫院
4.麗水市中醫院
5.麗水市第二人民醫院
6.麗水市婦幼保健院
7.麗水市疾病預防控制中心
8.麗水市衛生監督所
9.麗水市中心血站
10.麗水市120急救指揮中心
11.麗水市醫學學術信息管理中心
12.麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心)
13.麗水市富嶺衛生院。
公開01表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 58,165.65 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.49 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 5,908.34 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 427,998.92 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 1,115.09 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 35,512.51 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 556.83 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 506,267.05 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 56.73 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 16,245.22 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 527,585.43 | 本年支出合計 | 58 | 524,241.40 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 6,228.91 | 結余分配 | 59 | 17,053.57 |
年初結轉和結余 | 29 | 35,234.87 | 年末結轉和結余 | 60 | 27,754.25 |
30 | 61 | ||||
總 計 | 31 | 569,049.21 | 總 計 | 62 | 569,049.21 |
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況,本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
公開02表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 527,585.43 | 64,073.99 | 0.00 | 427,998.92 | 0.00 | 0.00 | 35,512.51 |
麗水市衛生健康委員會(本級) | 12,903.09 | 12,874.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 |
麗水市衛生監督所 | 1,386.32 | 1,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市疾病預防控制中心 | 3,717.73 | 3,685.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59 |
麗水市中心血站 | 3,522.49 | 1,329.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 |
麗水市婦幼保健院 | 19,165.59 | 3,714.68 | 0.00 | 14,964.55 | 0.00 | 0.00 | 486.36 |
麗水市醫學學術信息管理中心 | 274.96 | 274.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市120急救指揮中心 | 275.37 | 275.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市中心醫院 | 217,103.17 | 9,736.12 | 0.00 | 192,384.07 | 0.00 | 0.00 | 14,982.98 |
麗水市人民醫院 | 164,938.34 | 18,976.61 | 0.00 | 136,242.26 | 0.00 | 0.00 | 9,719.47 |
麗水市中醫院 | 53,752.55 | 6,151.10 | 0.00 | 45,721.43 | 0.00 | 0.00 | 1,880.03 |
麗水市第二人民醫院 | 38,593.59 | 3,950.72 | 0.00 | 32,680.89 | 0.00 | 0.00 | 1,961.97 |
麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 10,935.34 | 1,297.68 | 0.00 | 5,421.91 | 0.00 | 0.00 | 4,215.76 |
麗水市富嶺衛生院 | 1,016.87 | 420.70 | 0.00 | 583.81 | 0.00 | 0.00 | 12.36 |
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開03表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 527,585.43 | 64,073.99 | 0.00 | 427,998.92 | 0.00 | 0.00 | 35,512.51 | |||
206 | 科學技術支出 | 2,129.58 | 2,129.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 620.74 | 620.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 620.74 | 620.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大項目 | 437.70 | 437.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大項目 | 437.70 | 437.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 1,071.14 | 1,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 1,071.14 | 1,071.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 556.83 | 556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 530.23 | 530.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 353.13 | 353.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 516,797.90 | 55,479.25 | 0.00 | 427,998.89 | 0.00 | 0.00 | 33,319.76 | ||
21001 | 衛生健康管理事務 | 2,079.31 | 2,079.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 1,623.42 | 1,623.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事務 | 229.24 | 229.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 226.64 | 226.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫院 | 475,022.40 | 23,998.41 | 0.00 | 421,993.18 | 0.00 | 0.00 | 29,030.81 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 367,166.80 | 13,838.05 | 0.00 | 328,626.30 | 0.00 | 0.00 | 24,702.45 | ||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 51,912.61 | 4,311.16 | 0.00 | 45,721.43 | 0.00 | 0.00 | 1,880.03 | ||
2100205 | 精神病醫院 | 37,365.22 | 2,722.35 | 0.00 | 32,680.89 | 0.00 | 0.00 | 1,961.97 | ||
2100206 | 婦幼保健醫院 | 18,577.77 | 3,126.86 | 0.00 | 14,964.55 | 0.00 | 0.00 | 486.36 | ||
21003 | 基層醫療衛生機構 | 11,082.58 | 848.75 | 0.00 | 6,005.72 | 0.00 | 0.00 | 4,228.12 | ||
2100301 | 城市社區衛生機構 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 10,233.83 | 0.00 | 0.00 | 6,005.72 | 0.00 | 0.00 | 4,228.12 | ||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 848.48 | 848.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 19,910.74 | 19,878.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | ||
2100401 | 疾病預防控制機構 | 2,490.02 | 2,463.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | ||
2100402 | 衛生監督機構 | 1,129.36 | 1,129.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神衛生機構 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血機構 | 983.98 | 983.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 826.98 | 826.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生服務 | 1,323.15 | 1,323.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 12,816.22 | 12,816.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛生支出 | 323.53 | 317.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | ||
21006 | 中醫藥 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中醫藥支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 55.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 55.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 392.01 | 392.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 179.17 | 179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 212.84 | 212.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老齡衛生健康事務 | 232.28 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老齡衛生健康事務 | 232.28 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛生健康支出 | 7,946.59 | 7,933.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | ||
2109999 | 其他衛生健康支出 | 7,946.59 | 7,933.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8,018.08 | 5,825.30 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 5,725.33 | 5,725.30 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 125.30 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 5,600.03 | 5,600.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.76 | ||
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開04表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 524,241.40 | 448,999.33 | 75,242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市衛生健康委員會(本級) | 12,903.09 | 1,893.38 | 11,009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市衛生監督所 | 1,386.32 | 1,284.53 | 101.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市疾病預防控制中心 | 3,717.73 | 2,437.16 | 1,280.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市中心血站 | 3,522.49 | 1,124.46 | 2,398.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市婦幼保健院 | 19,551.24 | 15,898.38 | 3,652.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市醫學學術信息管理中心 | 274.96 | 142.41 | 132.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市120急救指揮中心 | 275.37 | 188.78 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市中心醫院 | 202,688.11 | 191,133.49 | 11,554.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市人民醫院 | 173,792.55 | 148,737.40 | 25,055.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市中醫院 | 54,337.02 | 48,902.03 | 5,434.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市第二人民醫院 | 39,860.46 | 32,315.84 | 7,544.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市水閣衛生院(水閣社區衛生服務中心) | 10,685.08 | 3,736.53 | 6,948.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市富嶺衛生院 | 1,246.98 | 1,204.94 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開05表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 524,241.40 | 448,999.33 | 75,242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市場監督管理事務 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013815 | 質量安全監管 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 1,115.09 | 3.00 | 1,112.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 應用研究 | 66.93 | 0.00 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社會公益研究 | 23.91 | 0.00 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060399 | 其他應用研究支出 | 43.01 | 0.00 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 431.22 | 0.00 | 431.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果轉化與擴散 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 411.22 | 0.00 | 411.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技條件與服務 | 89.34 | 0.00 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技術創新服務體系 | 89.34 | 0.00 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大項目 | 60.29 | 0.00 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大項目 | 60.29 | 0.00 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 467.31 | 3.00 | 464.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 467.31 | 3.00 | 464.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 556.83 | 556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 530.23 | 530.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 353.13 | 353.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 506,267.05 | 448,439.51 | 57,827.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 衛生健康管理事務 | 2,089.85 | 1,623.42 | 466.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運行 | 1,623.42 | 1,623.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事務 | 238.89 | 0.00 | 238.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 227.53 | 0.00 | 227.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫院 | 463,490.53 | 436,987.14 | 26,503.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 356,381.31 | 339,870.89 | 16,510.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 53,050.54 | 48,902.03 | 4,148.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病醫院 | 34,988.96 | 32,315.84 | 2,673.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 婦幼保健醫院 | 19,007.24 | 15,898.38 | 3,108.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 62.49 | 0.00 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫療衛生機構 | 11,062.43 | 4,087.06 | 6,975.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社區衛生機構 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 10,213.68 | 3,320.07 | 6,893.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 848.48 | 766.72 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 20,718.73 | 5,042.93 | 15,675.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病預防控制機構 | 2,490.02 | 2,039.84 | 450.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 衛生監督機構 | 1,129.36 | 1,094.36 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神衛生機構 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血機構 | 983.98 | 983.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 826.99 | 769.50 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生服務 | 1,151.68 | 0.00 | 1,151.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 13,808.56 | 133.52 | 13,675.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛生支出 | 328.12 | 21.73 | 306.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫藥 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中醫藥支出 | 76.99 | 0.00 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 392.01 | 392.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 179.17 | 179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 212.84 | 212.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老齡衛生健康事務 | 232.28 | 0.00 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老齡衛生健康事務 | 232.28 | 0.00 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛生健康支出 | 8,149.25 | 306.93 | 7,842.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他衛生健康支出 | 8,149.25 | 306.93 | 7,842.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 16,245.22 | 0.00 | 16,245.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 13,944.98 | 0.00 | 13,944.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 125.30 | 0.00 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 13,819.68 | 0.00 | 13,819.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 107.48 | 0.00 | 107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 107.48 | 0.00 | 107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,192.76 | 0.00 | 2,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開06表 | ||
部門:麗水市衛生健康委員會(匯總) | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 58,165.65 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 5,908.34 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 1,115.09 | 1,115.09 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 556.83 | 556.83 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 55,786.36 | 55,786.36 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
