索引號 | 001008012012/2024-42136 | 文號 | |
組配分類 | 決算 | 發布機構 | 麗水市紅十字會 |
成文日期 | 2024-09-05 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
1. 宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》,開展備災、救災工作。
2. 普及應急救護和常見疾病預防知識,開展初級現場救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。
3. 依法開展募捐活動和人道主義救助工作。
4. 宣傳和推動無償獻血;開展造血干細胞、遺體(器官)捐獻工作,預防控制艾滋病宣傳和健康教育、關愛艾滋病病毒感染者工作。
5. 吸收會員、招募志愿者開展社會服務及社區紅十字服務工作。
6. 開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。
7. 參加國際人道主義救援工作,開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的交流與合作。
從預算單位構成看,麗水市紅十字會(匯總)部門決算包括:會本級決算。
納入麗水市紅十字會(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:麗水市紅十字會無下屬單位。
公開01表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 539.61 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 521.04 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 18.58 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 539.61 | 本年支出合計 | 58 | 539.61 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總 計 | 31 | 539.61 | 總 計 | 62 | 539.61 |
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況,本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
公開02表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 539.61 | 539.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市紅十字會 | 539.61 | 539.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開03表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 539.61 | 539.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 521.04 | 521.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 紅十字事業 | 481.70 | 481.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | 行政運行 | 322.14 | 322.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | 一般行政管理事務 | 159.56 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各項收入情況。 |
公開04表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
單位名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 539.61 | 380.05 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市紅十字會 | 539.61 | 380.05 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開05表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 539.61 | 380.05 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 521.04 | 361.48 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 紅十字事業 | 481.70 | 322.14 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | 行政運行 | 322.14 | 322.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | 一般行政管理事務 | 159.56 | 0.00 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
公開06表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 539.61 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 521.04 | 521.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 539.61 | 本年支出合計 | 59 | 539.61 | 539.61 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總 計 | 32 | 539.61 | 總 計 | 64 | 539.61 | 539.61 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
公開07表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 539.61 | 380.05 | 159.56 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 521.04 | 361.48 | 159.56 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | ||
20816 | 紅十字事業 | 481.70 | 322.14 | 159.56 | ||
2081601 | 行政運行 | 322.14 | 322.14 | 0.00 | ||
2081602 | 一般行政管理事務 | 159.56 | 0.00 | 159.56 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
公開08表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 317.52 | 302 | 商品和服務支出 | 55.29 | 30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 45.58 | 30201 | 辦公費 | 1.36 | 30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 61.63 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 86.87 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 28.42 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 12.43 | 30207 | 郵電費 | 2.22 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 8.31 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 16.82 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 3.38 | 30211 | 差旅費 | 3.44 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 27.50 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 2.32 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 24.27 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 7.24 | 30215 | 會議費 | 2.33 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 2.34 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 7.20 | 30217 | 公務接待費 | 0.80 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 312 | 對企業補助 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.76 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 6.57 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 10.49 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業補助 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 9.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.04 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 15.54 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經費合計 | 324.76 | 公用經費合計 | 55.29 | |||||
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
公開09表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
說明:本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
公開10表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
說明:本部門沒有國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排的支出,故本表無數據。
公開11表 | ||
部門:麗水市紅十字會(匯總) | 金額單位:萬元 |
項 目 | 預算數 | 決算數 |
“三公”經費支出合計 | 0.80 | 0.80 |
1.因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費小計 | 0.00 | 0.00 |
(1)公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 |
(2)公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 |
3.公務接待費 | 0.80 | 0.80 |
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。因公出國(境)費用不含教學科研人員學術交流。 |
2023年度收入總計539.61萬元,支出總計539.61萬元,與2022年度相比,各減少46.43萬元,下降7.92%,主要原因是:減少了民生實事方面的支出。
本年收入合計539.61萬元;包括財政撥款收入539.61萬元(其中,一般公共預算539.61萬元,政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬部門上繳收入0.00萬元,占收入合計0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計0.00%。
本年支出合計539.61萬元,其中基本支出380.05萬元,占70.43%;項目支出159.56萬元,占29.57%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬部門補助支出0.00萬元,占0.00%。
2023年度財政撥款收入總計539.61萬元,支出總計539.61萬元,與2022年相比,各減少44.33萬元,下降7.59%。主要原因是減少了民生實事方面的支出。財政撥款支出年初預算數510.30萬元,完成年初預算的105.74%,主要原因是新進人員以及增加了民生實事項目,追加資金配置AED。
2023年度一般公共預算財政撥款支出539.61萬元,占本年支出合計的100.00%。與2022年相比,一般公共預算財政撥款支出減少44.33萬元,下降7.59%。主要原因是:減少了民生實事方面的支出。
2023年度一般公共預算財政撥款支出539.61萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)521.04萬元,占96.56%;衛生健康支出(類)18.58萬元,占3.44%。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為510.30萬元,支出決算為539.61萬元,完成年初預算的105.74%,主要原因是:新進人員以及增加了民生實事項目,追加資金配置AED。其中:
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算數為24.85萬元,支出決算數為24.85萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因嚴格執行預算指標。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算數為12.43萬元,支出決算數為12.43萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因嚴格執行預算指標。
社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)年初預算數為299.82萬元,支出決算數為322.14萬元,完成年初預算的107.44%,決算數大于預算數的主要原因單位新進人員,追加人員相關經費。
社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)年初預算數為152.56萬元,支出決算數為159.56萬元,完成年初預算的104.59%,增加了民生實事項目,追加資金配置AED。
社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算數為2.07萬元,支出決算數為2.07萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因嚴格執行預算指標。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算數為18.58萬元,支出決算數為18.58萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因嚴格執行預算指標。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出380.05萬元,其中:
人員經費324.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費55.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.80萬元,支出決算為0.80萬元,完成全年預算的100.00%,2023年度“三公”經費支出決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2022年度相比,增加0.00萬元,主要原因是無因公出國(境)活動;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2022年度相比,增加0.00萬元,主要原因是單位無公車 ;公務接待費支出決算為0.80萬元,占100.00%,與2022年度相比,增加0.04萬元,增長5.75%,主要原因是預算指標基數小,正常變動。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于全年預算數的主要原因是無因公出國(境)活動。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0.00個;累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數等于全年預算數的主要原因是單位無公車。
公務用車購置全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費用)。決算數等于全年預算數的主要原因是單位無公車。主要用于經批準購置的0輛公務用車;
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數等于全年預算數的主要原因是單位無公車。截至2023年12月31日,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
(3)公務接待費全年預算數為0.80萬元,支出決算為0.80萬元,完成全年預算的100.00%。國內公務接待13批次,累計54人次。主要用于接待上級紅會、兄弟紅會及縣市(區)紅會領導和工作人員來麗調研、聯系工作等支出。等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是按要求控制接待費支出其中:
外事接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。
其他國內公務接待支出0.80萬元,主要用于上級紅會、兄弟紅會及縣市(區)紅會領導和工作人員來麗調研、聯系工作等支出。接待13批次,累計54人次。
2023年度機關運行經費年初預算數為55.48萬元,支出決算為55.29萬元,完成年初預算的99.66%,決算數小于預算數的主要原因嚴格控制經費支出;比2022年度減少2.95萬元,下降5.07%,主要原因是嚴格控制經費支出。
2023年度政府采購支出總額31.73萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出31.73萬元。授予中小企業合同金額31.73萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業合同金額31.73萬元,占授予中小企業合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
截至2023年12月31日,麗水市紅十字會本級及所屬各部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,麗水市紅十字會組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目7個,共涉及資金159.56萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
本年無政府性基金預算項目。
本年無國有資本經營預算項目。
組織對“物資儲備倉庫”“老年大學倉庫租金”等7個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出159.56萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,項目資金執行情況優秀,達到預期效果。
組織對本部門(部門)開展整體支出績效評價,從評價情況來看,本部門整體目標完成情況如下:一是完成物資儲備倉庫租賃;二是完成老年大學倉庫租賃;三是開展博愛送萬家活動慰問群眾1400余戶;四是完成39萬元米油被等博愛物資采購;五是市本級新增配置AED5臺;六是新增培訓師資303人,增應急救護普及培訓25.39萬余人次,新增救護員持證人數4.57萬人。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結果
(部門本級及下屬部門所有一級預算項目績效自評結果以附件表單形式公開,表單格式附后,表單內容可從一體化系統中“預算績效管理-績效評價管理-績效自評查詢”模塊中導出;正文中選取至少2個一級預算項目公開具體自評情況,績效自評表直接附正文中,如本部門只有1個一級預算項目,則只公開1個項目自評結果,并備注“本部門2023年度只有1個一級預算項目”)。麗水市紅十字會隨決算公開2023年度本部門項目支出績效自評結果(詳見附件)。其中,紅十字人道救助項目和救助慰問及物資購置項目績效自評具體情況如下:
紅十字人道救助項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為16萬元,執行數為16萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是慰問器官遺體捐獻困難家屬25戶;二是慰問困難群眾40戶。發現的問題及原因:一是執行過程中慰問主要集中在年底,執行進度偏慢;二是項目資金較少,覆蓋群體有限。下一步改進措施:一是及早謀劃,慰問時間和慰問金發放計劃提前;二是合理統籌,加大慰問覆蓋范圍。
項目支出績效自評表 | ||||||||||||
(2023年度) | ||||||||||||
項目名稱 | 紅十字人道救助 | |||||||||||
主管部門 | 625-市紅十字會 | 預算單位 | 625001-麗水市紅十字會 | |||||||||
項目資金 | 資金來源 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行數(其他) | 執行率 | ||||||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||||||
年度資金總額 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100.00% | |||||||
一般公共預算資金 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100.00% | |||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||
完成16萬元人道救助金發放,用于慰問困難群眾、造血干細胞及器官、遺體捐獻志愿者家屬 | 開展對器官(遺體)捐獻者家屬、火災受災戶、基層困難群眾慰問,完成年度指標。 | |||||||||||
目標偏離原因分析 | ||||||||||||
整改措施及建議 | ||||||||||||
其他需說明的問題 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 權重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||
