一、2020-2022年麗水市數字經濟平臺招商政策績效評價結果
評價維度 | 分值 | 評價得分 |
經濟性 | 10 | 9.4 |
效率性 | 10 | 7.47 |
有效性 | 10 | 8.82 |
合 計 | 30 | 25.69 |
績效評價等級為“良”
二、市園林管理中心2022年度整體支出績效評價結果
評價維度 | 分值 | 評價得分 |
單位決策 | 13 | 12.4 |
單位管理 | 30 | 24.2 |
單位績效 | 57 | 48 |
合 計 | 100 | 84.6 |
績效評價等級為“良”
三、麗水市圖書館項目
評價維度 | 分值 | 評價得分 |
1.整體支出部分 | 50 | 41.63 |
1.1單位決策 | 6.5 | 5.8 |
1.2單位管理 | 18.5 | 14 |
1.3單位績效 | 25 | 21.83 |
2.ppp運營部分 | 50 | 40.37 |
2.1項目運營 | 41.5 | 32.87 |
2.2合同履約 | 4 | 3 |
2.3項目物有所值 | 1.5 | 1.5 |
2.4項目運行偏差 | 1.5 | 1.5 |
2.5項目運營糾偏 | 1.5 | 1.5 |
合 計 | 100 | 82 |
績效評價等級為“良”