索引號 | 113325000026508328/2023-42278 | 文號 | 麗建發〔2023〕35號 |
組配分類 | 規范性文件庫 | 發布機構 | 麗水市住房和城鄉建設局 |
成文日期 | 2023-06-29 | 有效性 | 有效 |
規范性文件統一編號: | ZJKC16-2023-0002 |
各縣(市、區)建設局、開發區建設分局:
為進一步加大建筑企業培育力度,提升建筑企業市場競爭力,推進建筑產業現代化,結合我市實際,制定了《麗水市建筑產業現代化示范培育實施方案》?,F印發給你們,請各地認真貫徹實施。
麗水市住房和城鄉建設局
2023年6月29日
(此件公開發布)
麗水市住房和城鄉建設局辦公室 2023年6月29日印發
麗水市建筑產業現代化示范企業培育
實施方案
為貫徹落實《關于支持建筑業做優做強的若干意見》(浙政辦發〔2022〕47號)《浙江省建筑產業現代化示范企業培育實施方案》(浙建〔2022〕12號)和《關于加快建筑業改革與跨越式高質量發展的實施意見》(麗政辦發〔2021〕15號)文件精神,加大建筑企業培育力度,提升建筑企業市場競爭力,推進建筑產業現代化,結合我市實際,制定本實施方案。
一、培育目標
通過培育一批具有發展潛力,行業影響力和標桿性的建筑產業現代化示范企業(以下簡稱“建筑業示范企業”,包括施工總承包示范企業和專業承包示范企業),以點帶面,發揮示范引領作用,激發和調動我市建筑業企業改革創新、轉型發展的積極性、主動性和創造性,實現建筑業高質量發展。
二、適用范圍
注冊在麗水市行政區域范圍內主營業務為建筑業,并符合條件的企業可申請認定為建筑業示范企業。
獨立法人單位不可同時申請參加施工總承包和專業承包示范企業認定。
三、申報條件
1.施工總承包示范企業:具有二級及以上施工總承包資質。
2.專業承包示范企業:具有二級及以上專業承包資質,統計報表資質序列為“專業承包"(序列代碼B開頭,即主營業務為專業承包)
3.近兩年不得存在以下情形(“近兩年”指市級建筑業示范企業評價活動通知發布之日起往前推2周年):
(1)在我市行政區域內累計發生2起以上(含)一般建筑施工生產安全事故,或發生1起以上(含)較大及以上建筑施工生產安全事故,或發生有較大社會影響建筑施工質量安全事故。(建筑施工質量安全事故認定以事故調查報告為準)
(2)因轉包、違法分包、出借資質等違法行為受到行政處罰。
(3)以欺騙、賄賂等不正當手段取得建筑業企業資質被撤銷資質。
(4)因拖欠農民工工資受到省級及以上行政主管部門行政處罰。
(5)在“信用中國”、“信用浙江”、“信用麗水”網站存在嚴重失信行為。
四、認定程序
建筑業示范企業評定活動每年組織一次。2023年度施工總承包示范企業評定數量為25家;專業承包示范企業評定數量為8家。(每年度新增的名額以當年企業申報增加總數為基數,取其10%為該年度新增示范企業數。)
1.企業申報:申請評定或推薦的企業,填寫《麗水市建筑產業現代化示范企業申報表》(附件1),向工商注冊所在地建設主管部門提出申請,并根據評分標準提交相關佐證材料。
2.審核推薦:各縣(市、區)建設主管部門對照申報條件和《麗水市建筑產業現代化示范企業評分標準》(附件2),對提出申請的建筑業企業進行條件審核,填寫《 麗水市建筑產業現代化示范企業審核推薦匯總表》(附件3);并報送佐證材料的電子掃描件至市建設局。
3.打分評定:建筑業示范企業評定采用百分制,市建設局按分數由高到低確定排名,并列當年最后一名的全部入圍。對于通過打分評定在當年限額內未有企業入圍的縣(市、區),可由當地建設主管部門擇優推薦,每年可分別給予1家推薦指標(施工總承包和專業承包示范企業分別計算)。
4.入圍公示:入圍的建筑業示范企業名單在麗水市建設局網站予以公示,公示期為7日。公示期內,對入圍名單有異議的可提起書面異議,并提交相關證明材料。公示過程中出現被異議并因此取消其認定資格的,不再遞補評定家數。
5.名單確定:確定的建筑業示范企業名單由麗水市建設局予以發文,并在麗水市建設局網站同步公告。
五、支持政策
各地建設主管部門應按照“扶優扶強、做專做精”原則,結合本地產業布局和企業發展實際,確定一批本地區示范企業加以培育發展,梯次形成全市建筑業示范企業集群。各地結合實際制定相應的扶持政策。
1.各地建設主管部門要建立建筑業示范企業掛鉤聯系制度和“一企一議”服務工作機制,重點指導幫助示范企業資質晉升,開展企業申報特級資質“一對一”幫扶。
2.各地建設主管部門可根據建筑業示范企業的實名制管理和“浙里建”使用情況,在保障工程項目質量安全的基本條件下,對建筑業示范企業實行差異化管理,可適當減少對示范企業所承建項目的檢查頻次。對發生房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全責任事故的企業,若事故調查報告認定其不承擔主要責任或直接責任,可在法定的處罰種類和處罰幅度內,依法適用較輕的處罰種類或者較低的處罰幅度。
3.各地建設主管部門要因地制宜出臺相關政策措施,引導和支持建筑業示范企業與市外優勢企業組成聯合體,試點先行參與試點項目投標,企業以聯合體方式承接完成的總承包業績,聯合體各方均可作為企業有效業績予以認定。鼓勵依法邀請招標項目的建設單位優先選擇建筑業示范企業參與投標。
4.各地建設主管部門要指導幫助建筑業示范企業申報高新技術企業,在工法研發、新技術應用推廣等方面予以幫扶支持;支持示范企業承辦各類崗位技能競賽,對外開展施工現場專業人員職業培訓和繼續教育。
5.各地建設主管部門可優先推薦建筑業示范企業在同等條件下參加優質工程創建、省級建筑工業化示范基地(項目)認定、工法評定、改革試點、評先評優等活動。
本《實施方案》自2023年8月1日起施行。
附件:1.麗水市建筑產業現代化示范企業申報表
2.麗水市建筑產業現代化示范企業評分標準
3.麗水市建筑產業現代化示范企業審核推薦匯總表
附件1
麗水市建筑產業現代化示范企業申報表
企業名稱 | |||||||||||
現有資質及等級 | |||||||||||
申請認定資質 | |||||||||||
申請認定類別 | □ 總承包示范企業 □ 專業承包示范企業 | ||||||||||
注冊地址 | |||||||||||
法定代表人 | 聯系電話 | ||||||||||
企業聯系人 | 聯系電話 | ||||||||||
綜合實力 | |||||||||||
上一年度建筑業總產值(萬元) | |||||||||||
人才儲備 | 一級注冊建造師(人) | ||||||||||
二級注冊建造師(人) | |||||||||||
其他國家注冊類執業證書(人) | |||||||||||
創新發展 | |||||||||||
創新成效 | 獲中國質量獎 (個) / 提名獎 (個)(上兩年度) | ||||||||||
獲省級政府質量獎(個)(上兩年度) | |||||||||||
獲省級質量管理創新獎 (個)(上兩年度) | |||||||||||
獲市級政府質量獎 (個) (上兩年度) | |||||||||||
獲市級質量管理創新獎 (個) (上兩年度) | |||||||||||
獲縣級政府質量獎 (個) (上兩年度) | |||||||||||
獲縣級質量管理創新獎 (個) (上兩年度) | |||||||||||
企業具備國家級高新技術企業稱號 | |||||||||||
企業具備省級科技型中小企業稱號 | |||||||||||
企業具備國家級企業技術中心 | |||||||||||
企業具備省級企業技術中心 | |||||||||||
企業具備市級企業技術中心 | |||||||||||
專精特新“小巨人”企業 | |||||||||||
專精特新中小企業 | |||||||||||
創新型中小企業 | |||||||||||
行業影響力 | |||||||||||
工程獲獎(杯) (上兩年度) | 獲魯班獎、詹天佑獎、國家優質工程 (個) | ||||||||||
獲省級優質工程獎 (個) | |||||||||||
獲市級優質工程獎 (個) | |||||||||||
獲縣級優質工程獎 (個) | |||||||||||
工程創標化 (上兩年度) | 獲(國家級)建設工程項目施工工地安全生產標準化學習交流項目(個) | ||||||||||
獲省級建筑施工安全生產標準化管理優良工地(個) | |||||||||||
獲市級建筑施工安全生產標準化管理優良工地(個) | |||||||||||
獲縣級建筑施工安全生產標準化管理優良工地(個) | |||||||||||
建筑工業化示范基地 | 國家級 (個) 省級 (個) | ||||||||||
社會貢獻 | |||||||||||
納稅總額 (上一年度) | 建筑業增值稅 (萬元) | ||||||||||
稅金及附加(萬元) | |||||||||||
總計(萬元) | |||||||||||
數字智治 | |||||||||||
實名制管理 | 當前在建項目數(個) | ||||||||||
項目更新率、項目經理和項目總監到崗率均符合要求的項目個數(個) | |||||||||||
近兩年是否存在以下情況 | |||||||||||
在我市行政區域內累計發生2起以上(含)一般建筑施工生產安全事故,或發生1起以上(含)較大及以上建筑施工生產安全事故,或發生有較大社會影響建筑施工質量安全事故。(建筑施工質量安全事故認定以事故調查報告為準) | 因轉包、違法分包、出借資質等違法行為受到行政處罰。 | 以欺騙、賄賂等不正當手段取得建筑業企業資質被撤銷資質。 | 因拖欠農民工工資受到省級及以上行政主管部門行政處罰。 | 在“信用中國”、“信用浙江”、“信用麗水”網站存在嚴重失信行為。 | |||||||
□是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | |||||||
本企業法人鄭重承諾:本企業所填信息、提交的申請材料及所涉及的有關文件證件、附件均真實、有效、合法,復印件與原件是一致的,并已一次性提交全部申請材料,后期不再補充。本企業對因申報材料虛假所引發的一切后果承擔全部法律責任。 企業法人(簽字): (蓋章 ) | |||||||||||
企業注冊所在地建設主管部門意見 | (蓋章 ) 年 月 日 |
注:填報數據如有弄虛作假,一經查實,取消認定資格.
附件2
麗水市建筑產業現代化示范企業評分標準
評價 類別 | 評價 指標 | 評價 分值 | 評價規則 | 權重 系數 |
綜 合 實 力 | 建筑 業產值 | 100分 | 上一年度建筑業總產值排名,第 1 名得 100 分,第 2 名得 99 分,以此類推,100 名以后不得分。 | 20% |
人才儲備 | 100分 | 申報時企業一級注冊建造師一人得2分,二級注冊建造師一人得1分;其他國家注冊類執業證書的一人得2分。 (同一人具備多項執業資格的按一人最高分值計分,以審核查詢時浙江省建筑市場監管公共服務系統中數據為準) 按上述總分值排名,第1名得100分,第2名得99分,以此類推,100 名以后不得分。 | 10% | |
創 新 發 展 | 創新成效 | 100分 | 1.上兩年度年(不含申報年度,下同)獲得中國質量獎及提名獎的分別得8分、6分,獲得省級政府質量獎、省級質量管理創新獎分別得6 分、4分,獲市級政府質量獎、市級質量管理創新獎的分別得4分、2分;獲縣級政府質量獎、縣級質量管理創新獎的分別得2分、1分; 2.企業具備國家級高新技術企業稱號得8 分;省級科技型中小企業得6分; 3.企業具備國家、省級、市級企業技術中心分別得8分、6分、4分; 4.專精特新“小巨人”企業、專精特新中小企業、創新型中小企業分別得8分、6分、4分。 以上各項按獲得最高加分項給予計分,按上述總得分排名,第1名得100分,第2名得99分,以此類推,100名以后不得分。 | 10% |
行 業 影響力 | 工程獲獎(杯) | 100 分 | 上兩年度每獲得一個魯班獎、詹天佑獎、國家優質工程獎賦10分;每獲得一個省級、市級、縣級優質工程獎分別得8分、5分、2分。 同一工程獲同一類別獎項得分的按最高分值計次,按上述總分值排名,第1名得100分,第2名得99分,以此類推,100名以后不得分。 | 15% |
工程創標化 | 100 分 | 上兩年度獲得國家、省級、市級、縣級建筑施工安全生產標準化管理優良工地分別得6分、4 分、2分、1分。 同一工程獲同一類別獎項得分按最高分值計一次,按上述總得分排名,第1名得100分,第2名得99分,以此類推,100名以后不得分。 | 10% | |
建筑工 業化示范基地 | 100 分 | 獲得國家、省級建筑工業化示范基地分別賦 8分、6分。 按上述總分值排名,第1名得100分,第2名得99分,以此類推,100名以后不得分。 | 5% | |
社 會 貢 獻 | 建筑業稅金 | 100分 | 上一年度建筑業稅金排名,第1名得100分,第 2 名得 99 分,以此類推,100 名以后 不得分。 (建筑業稅金=建筑業增值稅+稅金及附加) | 20% |
數 字 智 治 | 實名制 管理 | 100分 | 實名制管理制度健全,在建工程按規定實行實名制管理。在建工程實名制落實到位的項目個數占當前所有在建工程占比分值即為該項得分,滿分為100分。(如A企業當前共有在建項目個數100個,其中實名制管理落實到位的在建工程由86個,則86/100*100分=86分) | 10% |
備注:
1.設綜合實力、創新發展、行業影響力、社會貢獻和數字智治等5大項8個指標,權重分值分別為30分、10分、30分、20分,10分,總分值為100分,按五項指標所得總分進行排序;
2.專業承包專業類別企業在行業影響力評價中的工程獲獎(杯)、工程創標化,參建的按對應分值減半賦分。
3.評分標準中的“排名”是指在當年度申請認定示范企業中相應指標的排名。
附件3
麗水市建筑產業現代化示范企業推薦上報匯總表
各縣(市、區)建設局: 年 月 日
序號 | 企業名稱 | 申請認定資質 | 申請認定類別 | 建筑業 產值 (萬元) | 人才儲備(分) | 創新成效(分) | 工程獲獎(分) | 工程創標化(分) | 建筑工業 化示范基地(分) | 納稅 (萬元) | 實名制管理(分) | 有無“5類情形” | 是否為推薦企業 |