索引號 | 113325000026455663/2022-36077 | 文號 | 麗政發〔2022〕14號 |
組配分類 | 市政府文件 | 發布機構 | 市政府 |
成文日期 | 2022-05-12 | 公開方式 | 主動公開 |
各縣(市、區)人民政府,市政府直屬各單位:
2022年麗水市國民經濟和社會發展計劃已經市五屆人大一次會議審議批準,現印發給你們,請認真組織實施。
2022年是黨的二十大和省第十五次黨代會召開之年,也是新一屆政府開局之年。做好2022年工作,必須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,堅持穩中求進工作總基調,完整準確全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,統籌疫情防控和經濟社會發展,扎實做好“六穩”“六?!惫ぷ鳎€進提質、除險保安、塑造變革,確保經濟運行在合理區間,推動跨越式高質量發展建設共同富裕示范區取得突破性進展、標志性成果。2022年我市國民經濟和社會發展主要目標共7大類56個指標,其中預期性指標40個,約束性指標16個。
附件:2022年麗水市國民經濟和社會發展計劃主要指標
麗水市人民政府
2022年5月11日
(此件公開發布)
附件
2022年麗水市國民經濟和社會發展
計劃主要指標
分類 | 指標名稱 | 單位 | 2022年目標 | 指標屬性 | |
經濟發展 | 1.全市生產總值(GDP) | % | 7.5以上 | 預期性 | |
①規模以上工業增加值 | % | 13 | 預期性 | ||
②服務業增加值 | % | 6.5 | 預期性 | ||
2.全員勞動生產率 | 萬元/人 | 12.1 | 預期性 | ||
3.生態系統生產總值(GEP) | 億元 | 4800 | 預期性 | ||
4.常住人口城鎮化率 | % | ≥63 | 預期性 | ||
5.一般公共預算收入 | % | 8.5 | 預期性 | ||
6.固定資產投資 | % | 13 | 預期性 | ||
①民間項目投資 | % | 快于面上投資增長 | 預期性 | ||
②制造業投資 | % | 預期性 | |||
③交通投資 | % | 預期性 | |||
④高新技術產業投資 | % | 預期性 | |||
⑤生態環保、城市更新和水利設施投資 | % | 預期性 | |||
7.社會消費品零售總額 | % | 8 | 預期性 | ||
8.旅游產業增加值 | % | 9左右 | 預期性 | ||
創新驅動 | 9.R&D經費支出占GDP比重 | % | 2.2 | 預期性 | |
10.人才資源總量 | 萬人 | 54.6 | 預期性 | ||
11.每萬人高價值發明專利擁有量 | 件 | 2.8 | 預期性 | ||
12.數字經濟核心產業增加值占GDP比重 | % | 3.5 | 預期性 | ||
對外開放 | 13.進出口總額 | % | 8 | 預期性 | |
出口總額 | % | 8 | 預期性 | ||
14.實際使用外資額 | 萬美元 | 8000 | 預期性 | ||
文化發展 | 15.文化及相關產業增加值 | % | 高于GDP增速 | 預期性 | |
16.居民綜合閱讀率 | % | 提高0.5個百分點 | 預期性 | ||
生態文明 | 17.單位GDP能耗降低 | % | 省定 | 約束性 | |
18.單位GDP二氧化碳排放降低 | % | 省定 | 約束性 | ||
19.主要污染物排放量降低 | ①化學需氧量 | % | 省定 | 約束性 | |
②氨氮 | % | 省定 | 約束性 | ||
③揮發性有機物 | % | 省定 | 約束性 | ||
④氮氧化物 | % | 省定 | 約束性 | ||
20.設區城市空氣質量優良天數比率 | % | 97 | 約束性 | ||
21.設區城市細顆粒物(PM2.5)平均濃度 | 微克/立方米 | 22 | 約束性 | ||
22.市控及以上斷面達到或優于Ⅲ類水體占地表水比例 | % | 100 | 約束性 | ||
23.萬元GDP用水量降低 | % | 2 | 約束性 | ||
市域治理 | 24.依申請政務服務辦件“一網通辦”率 | % | 90 | 約束性 | |
25.綜合行政執法事項占比 | % | 20 | 約束性 | ||
社會民生 | 26.每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數 | 個 | 3.0 | 預期性 | |
27.勞動年齡人口平均受教育年限 | 年 | 10.4 | 約束性 | ||
28.城鎮新增就業人數 | 萬人 | 2 | 預期性 | ||
29.城鎮登記失業率 | % | 3以內 | 預期性 | ||
30.居民消費價格漲幅 | % | 3左右 | 預期性 | ||
31.城鎮常住居民人均可支配收入 | % | 8左右 | 預期性 | ||
32.農村常住居民人均可支配收入 | % | 10左右 | 預期性 | ||
33.城鄉居民收入倍差 | - | ≤2.0 | 預期性 | ||
34.居民人均可支配收入與全省之比 | - | 0.74 | 預期性 | ||
35.家庭可支配收入(按三口之家計算) | 10-50萬元群體比例 | % | 提高三個百分點 | 預期性 | |
20-60萬元群體比例 | % | 提高三個百分點 | 預期性 | ||
36.每千人執業(助理)醫師數(常住人口) | 人 | 3.75 | 預期性 | ||
37.每千人醫療機構床位數 | 張 | 6.18 | 預期性 | ||
38.基本養老保險參保人數 | 萬人 | 204.8 | 預期性 | ||
39.每萬老年人擁有持證養老護理員數 | 人 | 22 | 預期性 | ||
40.兒童青少年總體近視率降低 | 百分點 | 1 | 約束性 | ||
41.人均體育場地面積 | 平方米 | 2.6 | 預期性 | ||
42.人均預期壽命 | 歲 | 81.15 | 預期性 | ||
43.億元GDP生產安全事故死亡率 | 人/億元 | ≤0.03 | 約束性 | ||
44.糧食綜合生產能力 | 億斤 | 22.8 | 約束性 |
注:增加值增幅為可比增速;一般公共預算收入增幅按可比口徑計算。