索引號 | 113325000026455663/2021-28476 | 文號 | 麗政發〔2021〕10號 |
組配分類 | 市政府文件 | 發布機構 | 市政府 |
成文日期 | 2021-03-22 | 公開方式 | 主動公開 |
各縣(市、區)人民政府,市政府直屬各單位:
2021年麗水市國民經濟和社會發展計劃已經市四屆人大六次會議審議批準,現印發給你們,請認真組織實施。
2021年是中國共產黨成立100周年,是“十四五”開局之年,也是我市加快高質量跨越式發展、打造新增長極的起跑之年,做好今年國民經濟和社會發展工作意義十分重大。2021年我市國民經濟和社會發展主要目標共7大類54個指標,其中預期性指標38個,約束性指標16個。
附件:2021年麗水市國民經濟和社會發展計劃主要指標
麗水市人民政府
2021年3月18日
(此件公開發布)
附件
2021年麗水市國民經濟和社會發展主要指標
分類 | 指標名稱 | 單位 | 2021年目標 | 指標 屬性 | |
經濟發展 | 1.全市生產總值(GDP) | % | 8.5左右 | 預期性 | |
①規模以上工業增加值 | % | 12以上 | 預期性 | ||
②服務業增加值* | % | 8以上 | 預期性 | ||
2.全員勞動生產率 | % | 穩步增長 | 預期性 | ||
3.生態系統生產總值(GEP) | 億元 | 4700 | 預期性 | ||
4.生態產品價值實現率 | % | 41.5 | 預期性 | ||
5.常住人口城鎮化率 | % | 66.0 | 預期性 | ||
6.一般公共預算收入* | % | 8.5 | 預期性 | ||
7.固定資產投資* | % | 10以上 | 預期性 | ||
①民間投資* | % | 15以上 | 預期性 | ||
②制造業投資* | % | 15以上 | 預期性 | ||
③交通投資* | % | 12以上 | 預期性 | ||
④高新技術產業投資* | % | 12以上 | 預期性 | ||
⑤生態環保、城市更新和水利設施投資* | % | 12以上 | 預期性 | ||
8.社會消費品零售總額* | % | 7 | 預期性 | ||
網絡零售額* | % | 15 | 預期性 | ||
9.旅游產業增加值 | % | 高于GDP增速 | 預期性 | ||
創新驅動 | 10.R&D經費支出占GDP比重 | % | 2.2 | 預期性 | |
11.人才資源總量 | 萬人 | 51.04 | 預期性 | ||
12.每萬人高價值發明專利擁有量 | 件 | 2.42 | 預期性 | ||
13.數字經濟核心產業增加值占GDP比重 | % | 3.2 | 預期性 | ||
對外開放 | 14.進出口總額 | % | 份額保持基本穩定 | 預期性 | |
出口總額* | % | 份額保持基本穩定 | 預期性 | ||
15.實際使用外資額 | % | 正增長 | 預期性 | ||
文化發展 | 16.文化及相關產業增加值 | % | 高于GDP增速 | 預期性 | |
17.居民綜合閱讀率 | % | 88 | 預期性 | ||
生態文明 | 18.單位GDP能耗降低 | % | 省下達 | 約束性 | |
19.單位GDP二氧化碳排放降低 | % | 省下達 | 約束性 | ||
20. 主要污染物排放量降低* | ①化學需氧量 | % | 省下達 | 約束性 | |
②氨氮 | % | 省下達 | 約束性 | ||
③揮發性有機物 | % | 省下達 | 約束性 | ||
④氮氧化物 | % | 省下達 | 約束性 | ||
21.設區城市空氣質量優良天數比率 | % | 97 | 約束性 | ||
22.設區城市細顆粒物(PM2.5)平均濃度 | 微克/立方米 | 24 | 約束性 | ||
23.市控及以上斷面達到或優于Ⅲ類水體占地表水比例 | % | 100 | 約束性 | ||
24.萬元GDP用水量降低 | % | 1.5 | 約束性 | ||
市域治理 | 25.依申請政務服務辦件“一網通辦”率 | % | 82 | 約束性 | |
26.綜合行政執法事項占比 | % | 12 | 約束性 | ||
社會民生 | 27.3歲以下嬰幼兒托位數 | 個 | 1530 | 預期性 | |
28.勞動年齡人口平均受教育年限 | % | 10.3 | 約束性 | ||
29.城鎮新增就業人數* | 萬人 | 2 | 預期性 | ||
30.城鎮登記失業率 | % | 3以內 | 預期性 | ||
31.居民消費價格漲幅* | % | 3左右 | 預期性 | ||
32.城鎮常住居民人均可支配收入 | % | 8左右 | 預期性 | ||
33.農村常住居民人均可支配收入 | % | 10左右 | 預期性 | ||
34.每千人執業(助理)醫師數(常住人口) | 人 | 3.85 | 預期性 | ||
35.每千人醫療機構床位數 | 張 | 6.5 | 預期性 | ||
36.基本養老保險參保人數 | 萬人 | 201.8 | 預期性 | ||
37.每萬老年人擁有持證養老護理員數 | 人 | 17 | 預期性 | ||
38.兒童青少年總體近視率降低 | % | 1 | 約束性 | ||
39.人均體育場地面積 | 平方米 | 2.65 | 預期性 | ||
40.人均預期壽命 | 歲 | 81 | 預期性 | ||
41.億元GDP生產安全事故死亡率 | 人/ 億元 | ≤0.037 | 約束性 | ||
42.糧食綜合生產能力 | 億斤 | 22.8 | 約束性 |
注:1.增加值增幅為可比增速,一般公共預算收入增幅按可比口徑計算;
2.“研究與試驗發展經費支出相當于GDP比例”指標,為了與國家提法保持一致,特調整其指標名稱,口徑與原指標一致。