索引號 | 11332500MB19859724/2008-30321 | 文號 | |
組配分類 | 專項規劃 | 發布機構 | 市文廣出版局 |
成文日期 | 2008-04-10 | 公開方式 | 主動公開 |
單位 | 項 目 名 稱 | 總投資 (萬元) | 資金來源 | 建設用地 (畝) | 承辦比賽能力 |
市 本 級 | 麗水市體育中心300m訓練場(在建)、網球場、主體育場、籃球場(在建) | 1.55 | 財政 | 206 | 省級綜合性運動會,國際、國內單項體育比賽 |
市水上運動中心(訓練基地、運動區、休閑娛樂區) | 3650 | 財政、自籌 | 55 | 全省、全國皮劃艇、海模比賽 | |
龍 泉 市 | 400m塑膠田徑場 | 800 | 財政 | 32 | 省、市級 |
游泳館(池) | 2000 | 投資 | 10 | 市級 | |
九菇山體育健身公園 | 260 | 財政 | 5 |
| |
云 和 縣 | 體育館(在建) | 5020 | 財政 | 18 | 省、市單項 |
游泳館 | 800 | 財政 | 9 | 市級 | |
景 寧 縣 | 400m塑膠田徑場(改擴建) | 500 | 省撥、縣配套 | 30 | 省、市級 |
體育館(改建)60 | 60 | 省撥、縣配套 | 16 | 市級 | |
游泳館 | 500 | 省撥、縣配套 | 10 | 市級 | |
網球場 | 50 | 省撥、縣配套 | 3 | 市級 | |
慶 元 縣 | 舉重訓練房(在建) | 26 | 自籌 | 0.5 | 市級 |
400m塑膠田徑場 | 1000 | 財政 | 30 | 省、市級 | |
3000座體育館 | 3000 | 財政 | 3.7 | 省、市級 | |
50米標準游泳池 | 500 | 財政 | 4.4 | 市級 | |
健身中心 | 200 | 財政 | 1 |
| |
遂 昌 縣 | 體育館(在建) | 3000 | 財政 | 20 | 省、市 |
射擊場(改擴建) | 350 | 財政 | 8 | 市級 | |
400m塑膠田徑場(改擴建) | 2700 | 財政 | 43.5 | 省、市級 | |
游泳館(池) | 2000 | 財政 | 12 | 市級 | |
籃球訓練館 | 350 | 財政 | 1.5 |
| |
松 陽 縣 | 體育館 | 2500 | 財政 | 135 | 市級 |
燈光球場(在建) | 43 | 財政 | 1.5 | 縣級 | |
青 田 縣 | 青田縣體育中心(田徑場、體育館、游泳館) | 20000 | 財政 | 90 | 省級單項、市運會 |
游泳健身中心 | 300 | 社會投入 | 3 | 市級單項 | |
健身大樓 | 2000 | 財政 | 2.5 |
| |
縉 云 縣 | 乒乓球訓練館(已建) | 596 | 財政、自籌 | 1 | 省級單項 |
縉云體育中心(田徑場、游泳館、體育館) | 40000 | 財政、其它 | 97 | 省、市級 |
【返回頂部】
【打印本頁】
【關閉窗口】 |