一級目錄 | 二級目錄 | 信息公開內容 | 公開時限 | 責任單位 |
社會救助(社會福利) | 城鄉低保 | 公開救助標準、救助對象認定、申請及審批流程等相關政策 | 實時公開 | 市民政局社會救助處 |
城鄉低保人數 | 按季度公開 | |||
低保資金支出情況 | 按季度公開 | |||
特困人員救助供養 | 公開供養標準、救助對象認定、申請及審批流程等相關政策 | 實時公開 | ||
特困人員救助供養人數 | 實時公開 | |||
特困人員救助供養資金支出情況 | 實時公開 | |||
醫療救助 | 公開救助標準、救助對象認定、申請及審批流程等相關政策 | 實時公開 | 醫保局 | |
醫療救助資金支出情況 | 按季度公開 | |||
臨時救助 | 公開救助對象認定、申請及審批流程等相關政策 | 實時公開 | 市民政局社會救助處 | |
臨時救助人數 | 按季度公開 | |||
臨時救助資金支出情況 | 按季度公開 | |||
養老服務補貼 | 公開補貼對象、補貼標準、申請及審批流程等相關政策 | 實時公開 | 市民政局養老福利處 | |
養老服務補貼人數 | 按季度公開 | |||
養老服務補貼支出情況 | 按季度公開 | |||
孤兒和困境兒童基本生活保障 | 公開保障標準、救助對象認定、申請及審批流程等相關政策 | 實時公開 | ||
孤兒和困境兒童人數 | 實時公開 | |||
孤兒和困境兒童基本生活保障資金支出情況 | 實時公開 | |||
福利彩票公益金 | 公開福利彩票公益金資助項目及資金安排使用情況 | 實時公開 | 市民政局市福彩中心 | |
教育救助 | 教育救助 | 學生資助項目 | 按學期公開 | 市教育局計財處 |
資助對象認定標準 | 按學期公開 | |||
各資助項目的資助標準 | 按學期公開 | |||
學生資助實施情況 | 按學期公開 | |||
計劃生育家庭特別扶助制度 | 扶助對象 | 扶助對象的基本條件 | 根據政策變動情況更新 | 市衛生健康委家庭發展處 |
扶助標準 | 扶助資金的發放標準 | 根據政策變動情況更新 | ||
申請審批程序 | 扶助對象的審批確認程序 | 根據政策變動情況更新 | ||
民生信息 | 就業 | 就業崗位和政策 | 實時公開 | 市人力社保局就業服務中心 |
注:各單位的《政府信息主動公開目錄》詳見各單位公開指南附件。